首页 >> 常识问答 >

问24节气时间日期对照表查询二十四节气的时间

2025-11-09 05:45:06

答

【24节气时间日期对照表查询二十四节气的时间】二十四节气是中国古代农耕文化的重要组成部分,是根据太阳在黄道上的运行位置划分的,反映了季节变化和气候特征。了解二十四节气的具体时间,有助于人们更好地安排农业生产、生活作息以及传统习俗活动。

为了方便大家查询二十四节气的具体时间,以下是一份详细的“24节气时间日期对照表”,涵盖了2021年至2030年的节气日期,帮助您快速掌握节气的变化规律。

24节气时间日期对照表(2021-2030)

序号 节气名称 2021年日期 2022年日期 2023年日期 2024年日期 2025年日期 2026年日期 2027年日期 2028年日期 2029年日期 2030年日期
1 立春 2月4日 2月4日 2月4日 2月4日 2月4日 2月4日 2月4日 2月4日 2月4日 2月4日
2 雨水 2月19日 2月19日 2月19日 2月19日 2月19日 2月19日 2月19日 2月19日 2月19日 2月19日
3 惊蛰 3月5日 3月5日 3月5日 3月5日 3月5日 3月5日 3月5日 3月5日 3月5日 3月5日
4 春分 3月21日 3月21日 3月21日 3月21日 3月21日 3月21日 3月21日 3月21日 3月21日 3月21日
5 清明 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日
6 谷雨 4月20日 4月20日 4月20日 4月20日 4月20日 4年20日 4月20日 4月20日 4月20日 4月20日
7 立夏 5月5日 5月5日 5月5日 5月5日 5月5日 5月5日 5月5日 5月5日 5月5日 5月5日
8 小满 5月21日 5月21日 5月21日 5月21日 5月21日 5月21日 5月21日 5月21日 5月21日 5月21日
9 芒种 6月6日 6月6日 6月6日 6月6日 6月6日 6月6日 6月6日 6月6日 6月6日 6月6日
10 夏至 6月21日 6月21日 6月21日 6月21日 6月21日 6月21日 6月21日 6月21日 6月21日 6月21日
11 小暑 7月7日 7月7日 7月7日 7月7日 7月7日 7月7日 7月7日 7月7日 7月7日 7月7日
12 大暑 7月23日 7月23日 7月23日 7月23日 7月23日 7月23日 7月23日 7月23日 7月23日 7月23日
13 立秋 8月7日 8月7日 8月7日 8月7日 8月7日 8月7日 8月7日 8月7日 8月7日 8月7日
14 处暑 8月23日 8月23日 8月23日 8月23日 8月23日 8月23日 8月23日 8月23日 8月23日 8月23日
15 白露 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日
16 秋分 9月23日 9月23日 9月23日 9月23日 9月23日 9月23日 9月23日 9月23日 9月23日 9月23日
17 寒露 10月8日 10月8日 10月8日 10月8日 10月8日 10月8日 10月8日 10月8日 10月8日 10月8日
18 霜降 10月23日 10月23日 10月23日 10月23日 10月23日 10月23日 10月23日 10月23日 10月23日 10月23日
19 立冬 11月7日 11月7日 11月7日 11月7日 11月7日 11月7日 11月7日 11月7日 11月7日 11月7日
20 小雪 11月22日 11月22日 11月22日 11月22日 11月22日 11月22日 11月22日 11月22日 11月22日 11月22日
21 大雪 12月7日 12月7日 12月7日 12月7日 12月7日 12月7日 12月7日 12月7日 12月7日 12月7日
22 冬至 12月22日 12月22日 12月22日 12月22日 12月22日 12月22日 12月22日 12月22日 12月22日 12月22日
23 小寒 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日
24 大寒 1月20日 1月20日 1月20日 1月20日 1月20日 1月20日 1月20日 1月20日 1月20日 1月20日

总结

二十四节气作为中国传统历法的一部分,不仅具有重要的农业指导意义,也承载着丰富的文化内涵。通过上述表格,可以清晰地看到每个节气在每年的固定日期,便于人们提前做好准备,合理安排生产和生活。

如需更详细的信息或特定年份的节气数据,可参考权威气象机构或农历日历进行查询。希望这份对照表对您了解二十四节气有所帮助。

  免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。

最新文章