【2002世界杯最终排名】2002年韩日世界杯是首次由两个国家联合举办的世界杯赛事,也是首次在亚洲举行的世界杯。这届赛事吸引了全球无数球迷的关注,最终巴西队凭借强大的实力成功夺冠,成为当届赛事的最大赢家。以下是本次世界杯的最终排名情况。
一、赛事概况
2002年6月3日至6月30日,第17届国际足联世界杯在韩国和日本举行。共有32支球队参加,分为8个小组进行循环赛,随后进入淘汰赛阶段。比赛共进行了64场,总计进球数达到161个,平均每场2.5个进球。巴西、德国、土耳其等强队表现抢眼,而一些传统强队如法国、意大利则未能走远。
二、最终排名
以下为2002年世界杯的最终排名:
| 排名 | 国家 | 小组赛成绩 | 淘汰赛成绩 | 总进球 | 总失球 |
| 1 | 巴西 | 3胜1平0负 | 冠军 | 11 | 5 |
| 2 | 德国 | 2胜1平1负 | 亚军 | 9 | 5 |
| 3 | 土耳其 | 2胜1平1负 | 季军 | 9 | 6 |
| 4 | 韩国 | 2胜1平1负 | 第四名 | 9 | 6 |
| 5 | 英格兰 | 2胜1平1负 | 第五名 | 6 | 5 |
| 6 | 西班牙 | 2胜1平1负 | 第六名 | 6 | 5 |
| 7 | 墨西哥 | 1胜1平2负 | 第七名 | 5 | 6 |
| 8 | 瑞典 | 1胜1平2负 | 第八名 | 4 | 5 |
| 9 | 美国 | 1胜1平2负 | 第九名 | 4 | 5 |
| 10 | 哥伦比亚 | 1胜1平2负 | 第十名 | 4 | 6 |
| 11 | 突尼斯 | 1胜1平2负 | 第十一 | 4 | 6 |
| 12 | 法国 | 1胜1平2负 | 第十二名 | 3 | 6 |
| 13 | 乌克兰 | 1胜1平2负 | 第十三名 | 3 | 6 |
| 14 | 意大利 | 1胜1平2负 | 第十四名 | 3 | 5 |
| 15 | 哥斯达黎加 | 0胜2平2负 | 第十五名 | 2 | 7 |
| 16 | 荷兰 | 0胜2平2负 | 第十六名 | 2 | 6 |
| 17 | 墨西哥 | 0胜2平2负 | 第十七名 | 2 | 7 |
| 18 | 比利时 | 0胜2平2负 | 第十八名 | 1 | 6 |
| 19 | 塞内加尔 | 0胜2平2负 | 第十九名 | 1 | 5 |
| 20 | 伊朗 | 0胜2平2负 | 第二十名 | 1 | 5 |
| 21 | 巴拉圭 | 0胜2平2负 | 第二十一 | 1 | 6 |
| 22 | 秘鲁 | 0胜2平2负 | 第二十二名 | 1 | 6 |
| 23 | 纳米比亚 | 0胜2平2负 | 第二十三名 | 0 | 7 |
| 24 | 南非 | 0胜2平2负 | 第二十四名 | 0 | 5 |
| 25 | 多哥 | 0胜2平2负 | 第二十五名 | 0 | 6 |
| 26 | 阿根廷 | 0胜2平2负 | 第二十六名 | 0 | 5 |
| 27 | 乌拉圭 | 0胜2平2负 | 第二十七名 | 0 | 5 |
| 28 | 加纳 | 0胜2平2负 | 第二十八名 | 0 | 5 |
| 29 | 爱尔兰 | 0胜2平2负 | 第二十九名 | 0 | 5 |
| 30 | 瑞士 | 0胜2平2负 | 第三十名 | 0 | 5 |
| 31 | 葡萄牙 | 0胜2平2负 | 第三十一 | 0 | 5 |
| 32 | 哈萨克斯坦 | 0胜2平2负 | 第三十二名 | 0 | 6 |
三、总结
2002年世界杯是一届充满激情与惊喜的赛事。巴西队以出色的团队配合和强大的进攻能力登顶,成为历史上第四支获得世界杯冠军的南美球队。德国队和土耳其队分别获得亚军和季军,表现出色。此外,东道主韩国队闯入四强,创造了亚洲球队的历史最佳战绩,成为本届赛事的一大亮点。
尽管部分传统强队如法国、意大利未能晋级八强,但整体上,这届世界杯展现了足球运动在全球范围内的影响力和吸引力。


